Einsätze 2025
HvO: 129 (66%)
UG-RD: 27 (14%)
SEG-Transport: 0 (0%)
SAN-Dienste: 38 (20%)
| Monat | HvO | UG-RD | SEG-Transport | SAN-Dienste |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Februar | 18 | 7 | 0 | 1 |
| März | 14 | 0 | 0 | 3 |
| April | 15 | 3 | 0 | 1 |
| Mai | 8 | 3 | 0 | 6 |
| Juni | 8 | 2 | 0 | 4 |
| Juli | 12 | 4 | 0 | 11 |
| August | 7 | 1 | 0 | 6 |
| September | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Oktober | 5 | 2 | 0 | 1 |
| November | 14 | 1 | 0 | 2 |
| Dezember | 7 | 1 | 0 | 3 |
| Gesamt | 129 | 27 | 0 | 38 |
Aufgrund einer Systemanpassung sind die Zahlen aus dem Dezember unvollständig.
Zudem wurden im Jahr 2025 die Einsätze vom UG-RD und der SEG-Transport zusammen erfasst und können leider nicht getrennt ausgewiesen werden
