Einsätze 2026
Stand: 01.04.2026
HvO: 28 (82%)
UG-RD: 1 (3%)
SEG-Transport: 0 (0%)
SAN-Dienste: 5 (15%)
| Monat | HvO | UG-RD | SEG-Transport | SAN-Dienste |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Februar | 6 | 0 | 0 | 4 |
| März | 14 | 0 | 0 | 1 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 28 | 1 | 0 | 5 |
