Einsätze 2026
Stand: 01.08.2026
- HvO: 89 (69%)
- UG-RD: 7 (5%)
- SEG-Transport: 0 (0%)
- Sonderfahrdienste: 2 (2%)
- SAN-Dienste: 31 (24%)
| Monat | HvO | UG-RD | SEG-Transport | Sonderfahrdienste | SAN-Dienste |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| März | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| April | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mai | 25 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Juni | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Juli | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 89 | 7 | 0 | 2 | 31 |
