Einsätze 2026
Stand: 31.05.2026
- HvO: 61 (80%)
- UG-RD: 4 (5%)
- SEG-Transport: 0 (0%)
- Sonderfahrdienste: 2 (3%)
- SAN-Dienste: 9 (12%)
| Monat | HvO | UG-RD | SEG-Transport | Sonderfahrdienste | SAN-Dienste |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| März | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| April | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mai | 25 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 61 | 4 | 0 | 2 | 9 |
